
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $500,000 | $7,500,000 | 12 | 3 | 20% | $1,500,000 |
| $10,000 | $310,000 | 24 | 7 | 23% | $70,000 |
| $1,000 | $310,000 | 201 | 109 | 35% | $109,000 |
| $500 | $2,261,000 | 3,037 | 1,485 | 33% | $742,500 |
| $100 | $4,514,500 | 30,286 | 14,859 | 33% | $1,485,900 |
| $50 | $3,619,750 | 48,276 | 24,119 | 33% | $1,205,950 |
| $30 | $4,421,250 | 97,820 | 49,555 | 34% | $1,486,650 |
| $20 | $9,033,980 | 298,267 | 153,432 | 34% | $3,068,640 |
| $15 | $8,130,660 | 358,903 | 183,141 | 34% | $2,747,115 |
| $10 | $9,938,800 | 655,275 | 338,605 | 34% | $3,386,050 |
| $6 | $6,775,860 | 739,339 | 389,971 | 35% | $2,339,826 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $200 | $84,815,000 | 258,708 | 165,367 | 39% | $33,073,400 |
| $100 | $163,089,900 | 998,884 | 632,015 | 39% | $63,201,500 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,000,000 | $8,000,000 | 2 | 6 | 75% | $6,000,000 |
| $10,000 | $410,000 | 2 | 39 | 95% | $390,000 |
| $5,000 | $395,000 | 2 | 77 | 97% | $385,000 |
| $1,000 | $6,047,000 | 1,308 | 4,739 | 78% | $4,739,000 |
| $500 | $5,890,500 | 3,816 | 7,965 | 68% | $3,982,500 |
| $100 | $18,141,100 | 58,548 | 122,863 | 68% | $12,286,300 |
| $50 | $8,077,750 | 51,948 | 109,607 | 68% | $5,480,350 |
| $40 | $6,444,600 | 51,896 | 109,219 | 68% | $4,368,760 |
| $30 | $4,839,540 | 51,347 | 109,971 | 68% | $3,299,130 |
| $25 | $8,067,475 | 102,860 | 219,839 | 68% | $5,495,975 |
| $20 | $16,129,360 | 255,403 | 551,065 | 68% | $11,021,300 |
| $15 | $24,203,640 | 511,380 | 1,102,196 | 68% | $16,532,940 |
| $10 | $6,453,120 | 201,851 | 443,461 | 69% | $4,434,610 |
| $10 | $6,452,120 | 201,378 | 443,834 | 69% | $4,438,340 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,000,000 | $10,000,000 | 9 | 5 | 36% | $5,000,000 |
| $20,000 | $400,000 | 18 | 10 | 36% | $200,000 |
| $10,000 | $200,000 | 12 | 16 | 57% | $160,000 |
| $5,000 | $205,000 | 36 | 21 | 37% | $105,000 |
| $1,000 | $4,238,000 | 3,582 | 2,367 | 40% | $2,367,000 |
| $500 | $4,788,500 | 8,586 | 4,882 | 36% | $2,441,000 |
| $100 | $14,752,400 | 131,187 | 76,253 | 37% | $7,625,300 |
| $50 | $6,063,350 | 107,259 | 63,237 | 37% | $3,161,850 |
| $30 | $3,641,190 | 107,326 | 63,191 | 37% | $1,895,730 |
| $20 | $21,815,040 | 964,249 | 567,353 | 37% | $11,347,060 |
| $15 | $7,277,880 | 428,970 | 252,406 | 37% | $3,786,090 |
| $10 | $16,970,870 | 1,477,679 | 905,394 | 38% | $9,053,940 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $750,000 | $10,500,000 | 11 | 3 | 21% | $2,250,000 |
| $10,000 | $580,000 | 48 | 10 | 17% | $100,000 |
| $4,000 | $232,000 | 48 | 10 | 17% | $40,000 |
| $2,000 | $116,000 | 47 | 11 | 19% | $22,000 |
| $1,000 | $2,442,000 | 2,006 | 436 | 18% | $436,000 |
| $400 | $1,314,400 | 2,738 | 548 | 17% | $219,200 |
| $200 | $4,295,200 | 17,888 | 3,588 | 17% | $717,600 |
| $100 | $25,714,800 | 213,012 | 44,136 | 17% | $4,413,600 |
| $75 | $12,315,750 | 136,271 | 27,939 | 17% | $2,095,425 |
| $60 | $8,569,020 | 118,343 | 24,474 | 17% | $1,468,440 |
| $40 | $11,430,160 | 236,716 | 49,038 | 17% | $1,961,520 |
| $20 | $27,412,960 | 1,131,269 | 239,379 | 17% | $4,787,580 |
| $10 | $27,412,960 | 2,248,408 | 492,888 | 18% | $4,928,880 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,000,000 | $5,000,000 | 2 | 3 | 60% | $3,000,000 |
| $20,000 | $200,000 | 5 | 5 | 50% | $100,000 |
| $10,000 | $200,000 | 12 | 8 | 40% | $80,000 |
| $5,000 | $205,000 | 25 | 16 | 39% | $80,000 |
| $1,000 | $518,000 | 351 | 167 | 32% | $167,000 |
| $500 | $2,043,500 | 2,704 | 1,383 | 34% | $691,500 |
| $200 | $3,163,400 | 10,560 | 5,257 | 33% | $1,051,400 |
| $100 | $17,320,500 | 115,347 | 57,858 | 33% | $5,785,800 |
| $50 | $13,752,550 | 182,243 | 92,808 | 34% | $4,640,400 |
| $25 | $8,404,500 | 221,604 | 114,576 | 34% | $2,864,400 |
| $20 | $14,674,080 | 483,557 | 250,147 | 34% | $5,002,940 |
| $15 | $18,342,600 | 809,360 | 413,480 | 34% | $6,202,200 |
| $10 | $7,337,040 | 478,912 | 254,792 | 35% | $2,547,920 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,000,000 | $8,000,000 | 4 | 4 | 50% | $4,000,000 |
| $10,000 | $420,000 | 23 | 19 | 45% | $190,000 |
| $5,000 | $420,000 | 50 | 34 | 40% | $170,000 |
| $1,000 | $6,204,000 | 3,609 | 2,595 | 42% | $2,595,000 |
| $500 | $5,995,500 | 7,101 | 4,890 | 41% | $2,445,000 |
| $100 | $18,530,200 | 108,704 | 76,598 | 41% | $7,659,800 |
| $50 | $8,237,450 | 96,653 | 68,096 | 41% | $3,404,800 |
| $40 | $6,581,600 | 96,454 | 68,086 | 41% | $2,723,440 |
| $30 | $4,940,490 | 95,993 | 68,690 | 42% | $2,060,700 |
| $25 | $8,237,375 | 192,447 | 137,048 | 42% | $3,426,200 |
| $20 | $16,464,640 | 478,107 | 345,125 | 42% | $6,902,500 |
| $15 | $24,685,110 | 950,742 | 694,932 | 42% | $10,423,980 |
| $10 | $6,583,640 | 375,293 | 283,071 | 43% | $2,830,710 |
| $10 | $6,581,640 | 378,329 | 279,835 | 43% | $2,798,350 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $555,555 | $3,333,330 | 6 | 6 | 50% | $3,333,330 |
| $5,000 | $75,000 | 21 | 9 | 30% | $45,000 |
| $1,000 | $150,000 | 220 | 82 | 27% | $82,000 |
| $500 | $1,142,500 | 3,463 | 1,117 | 24% | $558,500 |
| $100 | $2,650,100 | 40,004 | 13,219 | 25% | $1,321,900 |
| $50 | $2,279,200 | 68,720 | 22,825 | 25% | $1,141,250 |
| $25 | $2,462,200 | 147,278 | 49,943 | 25% | $1,248,575 |
| $20 | $4,545,480 | 341,120 | 114,362 | 25% | $2,287,240 |
| $15 | $4,088,295 | 407,442 | 138,769 | 25% | $2,081,535 |
| $10 | $5,000,470 | 740,243 | 261,956 | 26% | $2,619,560 |
| $5 | $3,409,110 | 998,944 | 367,502 | 27% | $1,837,510 |
| $5 | $2,843,120 | 836,947 | 302,583 | 27% | $1,512,915 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $750,000 | $18,750,000 | 8 | 37 | 82% | $27,750,000 |
| $10,000 | $490,000 | 15 | 78 | 84% | $780,000 |
| $4,000 | $316,000 | 19 | 125 | 87% | $500,000 |
| $2,000 | $152,000 | 18 | 118 | 87% | $236,000 |
| $1,000 | $3,831,000 | 1,511 | 5,356 | 78% | $5,356,000 |
| $400 | $2,558,400 | 3,130 | 8,325 | 73% | $3,330,000 |
| $200 | $11,492,800 | 28,144 | 74,708 | 73% | $14,941,600 |
| $100 | $61,803,600 | 303,000 | 797,714 | 72% | $79,771,400 |
| $60 | $18,379,140 | 149,939 | 397,155 | 73% | $23,829,300 |
| $40 | $19,474,880 | 240,122 | 632,476 | 72% | $25,299,040 |
| $20 | $48,844,800 | 1,193,486 | 3,168,754 | 73% | $63,375,080 |
| $10 | $48,844,800 | 2,342,462 | 6,382,018 | 73% | $63,820,180 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,000,000 | $8,000,000 | 5 | 3 | 38% | $3,000,000 |
| $10,000 | $420,000 | 19 | 23 | 55% | $230,000 |
| $5,000 | $420,000 | 39 | 45 | 54% | $225,000 |
| $1,000 | $6,128,000 | 2,844 | 3,284 | 54% | $3,284,000 |
| $500 | $5,976,500 | 5,896 | 6,057 | 51% | $3,028,500 |
| $100 | $18,438,700 | 90,847 | 93,540 | 51% | $9,354,000 |
| $50 | $8,196,550 | 80,595 | 83,336 | 51% | $4,166,800 |
| $40 | $6,555,720 | 79,490 | 84,403 | 51% | $3,376,120 |
| $30 | $4,918,650 | 79,830 | 84,125 | 51% | $2,523,750 |
| $25 | $8,202,675 | 160,225 | 167,882 | 51% | $4,197,050 |
| $20 | $16,384,320 | 398,078 | 421,138 | 51% | $8,422,760 |
| $15 | $24,573,750 | 789,007 | 849,243 | 52% | $12,738,645 |
| $10 | $6,553,000 | 312,732 | 342,568 | 52% | $3,425,680 |
| $10 | $6,551,180 | 314,248 | 340,870 | 52% | $3,408,700 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,000,000 | $9,000,000 | 12 | 1 | 8% | $1,000,000 |
| $20,000 | $380,000 | 24 | 3 | 11% | $60,000 |
| $10,000 | $760,000 | 100 | 9 | 8% | $90,000 |
| $5,000 | $950,000 | 255 | 18 | 7% | $90,000 |
| $1,000 | $4,624,000 | 6,194 | 451 | 7% | $451,000 |
| $200 | $18,562,000 | 125,527 | 7,798 | 6% | $1,559,600 |
| $100 | $13,156,100 | 177,655 | 11,327 | 6% | $1,132,700 |
| $50 | $9,278,150 | 250,416 | 16,188 | 6% | $809,400 |
| $30 | $5,565,870 | 249,392 | 16,980 | 6% | $509,400 |
| $20 | $33,342,360 | 2,224,722 | 170,696 | 7% | $3,413,920 |
| $15 | $11,114,400 | 983,068 | 81,592 | 8% | $1,223,880 |
| $10 | $18,524,000 | 2,436,387 | 225,263 | 8% | $2,252,630 |
| $10 | $14,820,040 | 1,949,828 | 179,626 | 8% | $1,796,260 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,000,000 | $8,000,000 | 7 | 1 | 13% | $1,000,000 |
| $20,000 | $320,000 | 12 | 4 | 25% | $80,000 |
| $10,000 | $670,000 | 49 | 18 | 27% | $180,000 |
| $5,000 | $840,000 | 124 | 44 | 26% | $220,000 |
| $1,000 | $4,098,000 | 2,997 | 1,101 | 27% | $1,101,000 |
| $200 | $16,440,000 | 60,941 | 21,259 | 26% | $4,251,800 |
| $100 | $11,651,400 | 85,676 | 30,838 | 26% | $3,083,800 |
| $50 | $8,191,600 | 121,194 | 42,638 | 26% | $2,131,900 |
| $30 | $4,915,350 | 120,723 | 43,122 | 26% | $1,293,660 |
| $20 | $29,515,580 | 1,085,997 | 389,782 | 26% | $7,795,640 |
| $15 | $9,838,410 | 481,896 | 173,998 | 27% | $2,609,970 |
| $10 | $16,397,350 | 1,188,390 | 451,345 | 28% | $4,513,450 |
| $10 | $13,117,530 | 960,332 | 351,421 | 27% | $3,514,210 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,000,000 | $6,000,000 | 3 | 3 | 50% | $3,000,000 |
| $20,000 | $240,000 | 3 | 9 | 75% | $180,000 |
| $10,000 | $250,000 | 9 | 16 | 64% | $160,000 |
| $5,000 | $250,000 | 9 | 41 | 82% | $205,000 |
| $1,000 | $627,000 | 215 | 412 | 66% | $412,000 |
| $500 | $2,448,000 | 1,956 | 2,940 | 60% | $1,470,000 |
| $200 | $3,778,000 | 7,490 | 11,400 | 60% | $2,280,000 |
| $100 | $20,736,400 | 81,823 | 125,541 | 61% | $12,554,100 |
| $50 | $16,482,850 | 130,433 | 199,224 | 60% | $9,961,200 |
| $25 | $10,066,125 | 156,515 | 246,130 | 61% | $6,153,250 |
| $20 | $17,566,440 | 343,282 | 535,040 | 61% | $10,700,800 |
| $15 | $21,958,050 | 565,395 | 898,475 | 61% | $13,477,125 |
| $10 | $8,783,220 | 334,763 | 543,559 | 62% | $5,435,590 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,000,000 | $5,000,000 | 4 | 1 | 20% | $1,000,000 |
| $20,000 | $200,000 | 5 | 5 | 50% | $100,000 |
| $10,000 | $100,000 | 5 | 5 | 50% | $50,000 |
| $5,000 | $100,000 | 8 | 12 | 60% | $60,000 |
| $1,000 | $1,783,000 | 1,074 | 709 | 40% | $709,000 |
| $500 | $2,209,500 | 2,896 | 1,523 | 34% | $761,500 |
| $100 | $7,442,000 | 48,011 | 26,409 | 35% | $2,640,900 |
| $50 | $3,063,150 | 39,504 | 21,759 | 36% | $1,087,950 |
| $30 | $1,834,530 | 39,077 | 22,074 | 36% | $662,220 |
| $20 | $10,984,540 | 349,233 | 199,994 | 36% | $3,999,880 |
| $15 | $3,661,230 | 154,704 | 89,378 | 37% | $1,340,670 |
| $10 | $3,661,230 | 228,041 | 138,082 | 38% | $1,380,820 |
| $10 | $4,880,790 | 306,673 | 181,406 | 37% | $1,814,060 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $500,000 | $8,500,000 | 14 | 13 | 48% | $6,500,000 |
| $10,000 | $340,000 | 31 | 23 | 43% | $230,000 |
| $1,000 | $352,000 | 331 | 225 | 40% | $225,000 |
| $500 | $2,613,000 | 5,017 | 3,240 | 39% | $1,620,000 |
| $100 | $5,227,500 | 50,004 | 32,680 | 40% | $3,268,000 |
| $50 | $4,187,350 | 80,082 | 52,448 | 40% | $2,622,400 |
| $30 | $5,046,750 | 160,068 | 106,647 | 40% | $3,199,410 |
| $20 | $10,360,000 | 491,468 | 329,332 | 40% | $6,586,640 |
| $15 | $9,332,730 | 585,657 | 399,841 | 41% | $5,997,615 |
| $10 | $11,387,270 | 1,067,184 | 737,769 | 41% | $7,377,690 |
| $6 | $7,770,000 | 1,206,272 | 845,728 | 41% | $5,074,368 |
| $5 | $7,770,000 | 1,442,664 | 1,019,736 | 41% | $5,098,680 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,000,000 | $7,000,000 | 6 | 1 | 14% | $1,000,000 |
| $20,000 | $280,000 | 13 | 1 | 7% | $20,000 |
| $10,000 | $290,000 | 25 | 4 | 14% | $40,000 |
| $5,000 | $290,000 | 50 | 8 | 14% | $40,000 |
| $1,000 | $729,000 | 595 | 134 | 18% | $134,000 |
| $500 | $2,858,000 | 4,760 | 956 | 17% | $478,000 |
| $200 | $4,428,800 | 18,428 | 3,716 | 17% | $743,200 |
| $100 | $24,253,900 | 201,760 | 40,779 | 17% | $4,077,900 |
| $50 | $19,259,500 | 317,345 | 67,845 | 18% | $3,392,250 |
| $25 | $11,769,275 | 386,833 | 83,938 | 18% | $2,098,450 |
| $20 | $20,542,200 | 849,055 | 178,055 | 17% | $3,561,100 |
| $15 | $25,677,750 | 1,402,355 | 309,495 | 18% | $4,642,425 |
| $10 | $10,271,100 | 832,015 | 195,095 | 19% | $1,950,950 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,000,000 | $4,000,000 | 3 | 1 | 25% | $1,000,000 |
| $25,000 | $625,000 | 11 | 14 | 56% | $350,000 |
| $2,500 | $527,500 | 109 | 102 | 48% | $255,000 |
| $500 | $1,535,500 | 1,965 | 1,106 | 36% | $553,000 |
| $200 | $4,113,000 | 13,028 | 7,537 | 37% | $1,507,400 |
| $100 | $16,471,500 | 103,909 | 60,806 | 37% | $6,080,600 |
| $50 | $13,218,850 | 165,615 | 98,762 | 37% | $4,938,100 |
| $30 | $14,837,910 | 307,815 | 186,782 | 38% | $5,603,460 |
| $20 | $19,771,440 | 611,167 | 377,405 | 38% | $7,548,100 |
| $10 | $14,828,580 | 912,483 | 570,375 | 38% | $5,703,750 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $750,000 | $18,750,000 | 57 | 3 | 5% | $2,250,000 |
| $10,000 | $530,000 | 117 | 11 | 9% | $110,000 |
| $4,000 | $316,000 | 174 | 14 | 7% | $56,000 |
| $2,000 | $162,000 | 178 | 8 | 4% | $16,000 |
| $1,000 | $3,842,000 | 8,694 | 575 | 6% | $575,000 |
| $400 | $2,560,800 | 14,707 | 764 | 5% | $305,600 |
| $200 | $11,535,000 | 132,297 | 6,796 | 5% | $1,359,200 |
| $100 | $62,110,300 | 1,427,678 | 69,488 | 5% | $6,948,800 |
| $60 | $18,362,520 | 703,872 | 35,778 | 5% | $2,146,680 |
| $40 | $19,508,360 | 1,119,020 | 53,585 | 5% | $2,143,400 |
| $20 | $48,997,520 | 5,615,147 | 286,889 | 5% | $5,737,780 |
| $10 | $48,997,520 | 11,061,480 | 742,592 | 6% | $7,425,920 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $7,000,000 | $21,000,000 | 1 | 3 | 75% | $21,000,000 |
| $500,000 | $9,000,000 | 12 | 12 | 50% | $6,000,000 |
| $50,000 | $1,150,000 | 19 | 12 | 39% | $600,000 |
| $10,000 | $480,000 | 37 | 27 | 42% | $270,000 |
| $5,000 | $3,120,000 | 458 | 373 | 45% | $1,865,000 |
| $1,000 | $14,848,000 | 11,862 | 8,007 | 40% | $8,007,000 |
| $500 | $24,769,500 | 42,204 | 23,970 | 36% | $11,985,000 |
| $250 | $15,492,000 | 52,830 | 29,963 | 36% | $7,490,750 |
| $150 | $20,940,900 | 119,076 | 67,435 | 36% | $10,115,250 |
| $100 | $24,808,500 | 211,872 | 119,565 | 36% | $11,956,500 |
| $75 | $37,009,650 | 422,447 | 237,085 | 36% | $17,781,375 |
| $60 | $29,215,320 | 419,998 | 228,568 | 35% | $13,714,080 |
| $50 | $49,214,600 | 843,318 | 470,574 | 36% | $23,528,700 |
| $40 | $59,057,520 | 1,263,281 | 707,557 | 36% | $28,302,280 |
| $30 | $44,293,140 | 1,252,640 | 718,198 | 36% | $21,545,940 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,000,000 | $14,000,000 | 13 | 1 | 7% | $1,000,000 |
| $20,000 | $580,000 | 19 | 10 | 34% | $200,000 |
| $10,000 | $290,000 | 19 | 10 | 34% | $100,000 |
| $5,000 | $280,000 | 40 | 16 | 29% | $80,000 |
| $1,000 | $6,012,000 | 4,319 | 1,693 | 28% | $1,693,000 |
| $500 | $6,756,000 | 9,782 | 3,730 | 28% | $1,865,000 |
| $100 | $20,822,800 | 150,866 | 57,362 | 28% | $5,736,200 |
| $50 | $8,551,200 | 123,878 | 47,146 | 28% | $2,357,300 |
| $30 | $5,134,680 | 123,973 | 47,183 | 28% | $1,415,490 |
| $20 | $30,756,960 | 1,108,986 | 428,862 | 28% | $8,577,240 |
| $15 | $10,251,960 | 489,720 | 193,744 | 28% | $2,906,160 |
| $10 | $10,251,960 | 727,742 | 297,454 | 29% | $2,974,540 |
| $10 | $13,668,200 | 976,720 | 390,100 | 29% | $3,901,000 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $100,000 | $1,300,000 | 7 | 12 | 63% | $1,200,000 |
| $10,000 | $1,100,000 | 69 | 91 | 57% | $910,000 |
| $1,000 | $1,722,000 | 1,203 | 1,306 | 52% | $1,306,000 |
| $500 | $1,623,500 | 2,519 | 2,238 | 47% | $1,119,000 |
| $400 | $2,738,000 | 5,417 | 4,590 | 46% | $1,836,000 |
| $200 | $3,223,000 | 12,629 | 10,964 | 46% | $2,192,800 |
| $100 | $4,276,300 | 33,069 | 29,463 | 47% | $2,946,300 |
| $75 | $3,256,200 | 33,893 | 29,408 | 46% | $2,205,600 |
| $50 | $2,943,550 | 45,373 | 40,666 | 47% | $2,033,300 |
| $40 | $2,800,800 | 54,402 | 48,000 | 47% | $1,920,000 |
| $30 | $3,872,520 | 99,574 | 89,306 | 47% | $2,679,180 |
| $25 | $3,240,325 | 99,422 | 90,012 | 48% | $2,250,300 |
| $20 | $12,852,680 | 488,315 | 450,861 | 48% | $9,017,220 |
| $15 | $12,047,805 | 612,423 | 561,645 | 48% | $8,424,675 |
| $10 | $12,050,970 | 897,996 | 862,812 | 49% | $8,628,120 |
| $6 | $9,639,510 | 1,167,846 | 1,180,094 | 50% | $7,080,564 |
| $5 | $12,852,680 | 1,867,663 | 1,889,041 | 50% | $9,445,205 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $500 | $13,217,500 | 18,264 | 14,992 | 45% | $7,496,000 |
| $100 | $4,535,600 | 31,425 | 25,688 | 45% | $2,568,800 |
| $50 | $4,229,450 | 58,361 | 48,175 | 45% | $2,408,750 |
| $30 | $4,082,490 | 93,107 | 78,212 | 46% | $2,346,360 |
| $20 | $5,667,820 | 193,183 | 163,591 | 46% | $3,271,820 |
| $15 | $6,802,230 | 308,333 | 262,567 | 46% | $3,938,505 |
| $10 | $19,273,690 | 1,303,591 | 1,122,811 | 46% | $11,228,110 |
| $5 | $5,668,525 | 748,481 | 678,769 | 48% | $3,393,845 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,200,000 | $2,400,000 | 1 | 1 | 50% | $1,200,000 |
| $3,000 | $60,000 | 17 | 3 | 15% | $9,000 |
| $1,000 | $104,000 | 86 | 18 | 17% | $18,000 |
| $200 | $121,800 | 535 | 74 | 12% | $14,800 |
| $100 | $152,100 | 1,296 | 225 | 15% | $22,500 |
| $75 | $151,050 | 1,706 | 308 | 15% | $23,100 |
| $40 | $646,200 | 13,763 | 2,392 | 15% | $95,680 |
| $25 | $1,105,450 | 37,270 | 6,948 | 16% | $173,700 |
| $20 | $2,433,900 | 102,245 | 19,450 | 16% | $389,000 |
| $10 | $2,433,900 | 201,559 | 41,831 | 17% | $418,310 |
| $5 | $2,433,900 | 396,179 | 90,601 | 19% | $453,005 |
| $3 | $1,825,425 | 488,349 | 120,126 | 20% | $360,378 |
| $2 | $2,433,900 | 960,422 | 256,528 | 21% | $513,056 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $15,000,000 | $75,000,000 | 0 | 5 | 100% | $75,000,000 |
| $1,000,000 | $5,000,000 | 0 | 5 | 100% | $5,000,000 |
| $40,000 | $26,200,000 | 0 | 655 | 100% | $26,200,000 |
| $10,000 | $7,690,000 | 0 | 769 | 100% | $7,690,000 |
| $1,000 | $15,305,000 | 296 | 15,009 | 98% | $15,009,000 |
| $400 | $76,610,800 | 8,435 | 183,092 | 96% | $73,236,800 |
| $200 | $12,751,600 | 2,828 | 60,930 | 96% | $12,186,000 |
| $100 | $42,054,400 | 18,533 | 402,011 | 96% | $40,201,100 |
| $50 | $101,964,200 | 90,921 | 1,948,363 | 96% | $97,418,150 |
| $40 | $61,178,520 | 67,736 | 1,461,727 | 96% | $58,469,080 |
| $40 | $81,571,360 | 90,151 | 1,949,133 | 96% | $77,965,320 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $5,000,000 | $30,000,000 | 3 | 3 | 50% | $15,000,000 |
| $2,500 | $11,442,500 | 3,234 | 1,343 | 29% | $3,357,500 |
| $500 | $36,722,000 | 52,174 | 21,270 | 29% | $10,635,000 |
| $250 | $12,923,000 | 36,616 | 15,076 | 29% | $3,769,000 |
| $100 | $20,634,300 | 146,617 | 59,726 | 29% | $5,972,600 |
| $75 | $22,867,275 | 216,459 | 88,438 | 29% | $6,632,850 |
| $50 | $30,528,500 | 432,524 | 178,046 | 29% | $8,902,300 |
| $40 | $48,845,600 | 864,765 | 356,375 | 29% | $14,255,000 |
| $30 | $36,634,200 | 862,070 | 359,070 | 29% | $10,772,100 |
| $20 | $36,634,200 | 1,285,414 | 546,296 | 30% | $10,925,920 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $5,000,000 | $20,000,000 | 2 | 2 | 50% | $10,000,000 |
| $75,000 | $3,000,000 | 27 | 13 | 33% | $975,000 |
| $15,000 | $1,545,000 | 65 | 38 | 37% | $570,000 |
| $8,000 | $1,312,000 | 108 | 56 | 34% | $448,000 |
| $3,000 | $933,000 | 198 | 113 | 36% | $339,000 |
| $600 | $364,800 | 393 | 215 | 35% | $129,000 |
| $500 | $1,509,500 | 2,099 | 920 | 30% | $460,000 |
| $400 | $8,043,200 | 14,025 | 6,083 | 30% | $2,433,200 |
| $300 | $9,038,400 | 20,941 | 9,187 | 30% | $2,756,100 |
| $200 | $16,113,000 | 54,679 | 25,886 | 32% | $5,177,200 |
| $100 | $34,099,100 | 236,829 | 104,162 | 31% | $10,416,200 |
| $60 | $24,186,960 | 279,436 | 123,680 | 31% | $7,420,800 |
| $50 | $20,145,400 | 279,305 | 123,603 | 31% | $6,180,150 |
| $40 | $16,116,320 | 279,476 | 123,432 | 31% | $4,937,280 |
| $30 | $12,087,240 | 278,974 | 123,934 | 31% | $3,718,020 |
| $20 | $24,174,480 | 829,664 | 379,060 | 31% | $7,581,200 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $10,000,000 | $50,000,000 | 1 | 4 | 80% | $40,000,000 |
| $750,000 | $7,500,000 | 6 | 4 | 40% | $3,000,000 |
| $50,000 | $2,600,000 | 19 | 33 | 63% | $1,650,000 |
| $10,000 | $2,600,000 | 100 | 160 | 62% | $1,600,000 |
| $2,000 | $2,780,000 | 489 | 901 | 65% | $1,802,000 |
| $1,000 | $15,206,000 | 6,166 | 9,040 | 59% | $9,040,000 |
| $500 | $12,675,000 | 11,140 | 14,210 | 56% | $7,105,000 |
| $400 | $10,126,400 | 11,288 | 14,028 | 55% | $5,611,200 |
| $200 | $20,239,000 | 44,839 | 56,356 | 56% | $11,271,200 |
| $100 | $66,871,100 | 295,716 | 372,995 | 56% | $37,299,500 |
| $50 | $35,468,000 | 313,432 | 395,928 | 56% | $19,796,400 |
| $40 | $60,782,840 | 669,168 | 850,403 | 56% | $34,016,120 |
| $30 | $75,981,600 | 1,114,961 | 1,417,759 | 56% | $42,532,770 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $100 | $28,261,700 | 230,870 | 51,747 | 18% | $5,174,700 |
| $50 | $61,480,000 | 1,002,384 | 227,216 | 18% | $11,360,800 |

| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $250,000 | $3,500,000 | 6 | 8 | 57% | $2,000,000 |
| $10,000 | $280,000 | 13 | 15 | 54% | $150,000 |
