| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,500,000 | $4,500,000 | 1 | 2 | 67% | $3,000,000 |
| $10,000 | $100,000 | 8 | 2 | 20% | $20,000 |
| $500 | $2,792,000 | 5,482 | 102 | 2% | $51,000 |
| $200 | $2,701,200 | 13,249 | 257 | 2% | $51,400 |
| $100 | $3,967,200 | 38,800 | 872 | 2% | $87,200 |
| $75 | $1,352,850 | 17,634 | 404 | 2% | $30,300 |
| $50 | $5,712,500 | 111,098 | 3,152 | 3% | $157,600 |
| $40 | $5,877,960 | 143,064 | 3,885 | 3% | $155,400 |
| $30 | $6,359,100 | 206,750 | 5,220 | 2% | $156,600 |
| $20 | $4,892,000 | 233,388 | 11,212 | 5% | $224,240 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,000,000 | $6,000,000 | 2 | 1 | 33% | $2,000,000 |
| $10,000 | $100,000 | 10 | 0 | 0% | $0 |
| $600 | $3,544,800 | 5,864 | 44 | 1% | $26,400 |
| $500 | $1,819,000 | 3,600 | 38 | 1% | $19,000 |
| $200 | $4,602,400 | 22,779 | 233 | 1% | $46,600 |
| $100 | $8,883,200 | 87,926 | 906 | 1% | $90,600 |
| $75 | $2,834,325 | 37,320 | 471 | 1% | $35,325 |
| $50 | $9,709,950 | 190,245 | 3,954 | 2% | $197,700 |
| $40 | $9,979,160 | 246,255 | 3,224 | 1% | $128,960 |
| $30 | $10,819,770 | 356,402 | 4,257 | 1% | $127,710 |
| $20 | $8,322,640 | 400,742 | 15,390 | 4% | $307,800 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $100 | $25,092,900 | 412,218 | 88,497 | 18% | $8,849,700 |
| $50 | $24,480,000 | 803,490 | 173,550 | 18% | $8,677,500 |
| $10 | $7,344,000 | 1,198,427 | 267,133 | 18% | $2,671,330 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $100 | $8,168,400 | 77,566 | 4,118 | 5% | $411,800 |
| $10 | $1,631,960 | 153,187 | 10,009 | 6% | $100,090 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,000,000 | $8,000,000 | 3 | 1 | 25% | $2,000,000 |
| $50,000 | $600,000 | 12 | 0 | 0% | $0 |
| $10,000 | $330,000 | 29 | 4 | 12% | $40,000 |
| $500 | $9,126,000 | 17,610 | 642 | 4% | $321,000 |
| $200 | $5,204,200 | 25,099 | 922 | 4% | $184,400 |
| $100 | $2,494,100 | 23,874 | 1,067 | 4% | $106,700 |
| $75 | $3,798,675 | 48,841 | 1,808 | 4% | $135,600 |
| $50 | $6,871,950 | 132,376 | 5,063 | 4% | $253,150 |
| $40 | $5,497,000 | 132,266 | 5,159 | 4% | $206,360 |
| $30 | $8,241,720 | 264,280 | 10,444 | 4% | $313,320 |
| $25 | $6,868,450 | 263,848 | 10,890 | 4% | $272,250 |
| $20 | $8,244,100 | 395,061 | 17,144 | 4% | $342,880 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $500,000 | $2,000,000 | 3 | 1 | 25% | $500,000 |
| $5,000 | $20,000 | 3 | 1 | 25% | $5,000 |
| $500 | $905,500 | 1,768 | 43 | 2% | $21,500 |
| $100 | $927,400 | 9,083 | 191 | 2% | $19,100 |
| $50 | $994,400 | 17,520 | 2,368 | 12% | $118,400 |
| $30 | $3,495,030 | 113,803 | 2,698 | 2% | $80,940 |
| $25 | $1,326,600 | 51,655 | 1,409 | 3% | $35,225 |
| $20 | $2,649,140 | 128,927 | 3,530 | 3% | $70,600 |
| $10 | $6,624,790 | 642,857 | 19,622 | 3% | $196,220 |
| $5 | $1,060,000 | 204,748 | 7,252 | 3% | $36,260 |
| $5 | $3,179,470 | 610,330 | 25,564 | 4% | $127,820 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $488,888 | $1,466,664 | 1 | 2 | 67% | $977,776 |
| $8,000 | $240,000 | 26 | 4 | 13% | $32,000 |
| $500 | $106,000 | 200 | 12 | 6% | $6,000 |
| $200 | $161,600 | 786 | 22 | 3% | $4,400 |
| $100 | $1,213,900 | 11,747 | 392 | 3% | $39,200 |
| $88 | $372,328 | 3,766 | 465 | 11% | $40,920 |
| $58 | $244,818 | 3,750 | 471 | 11% | $27,318 |
| $50 | $1,523,950 | 29,602 | 877 | 3% | $43,850 |
| $30 | $1,081,920 | 34,861 | 1,203 | 3% | $36,090 |
| $28 | $621,348 | 19,712 | 2,479 | 11% | $69,412 |
| $25 | $893,750 | 34,636 | 1,114 | 3% | $27,850 |
| $20 | $3,711,540 | 178,086 | 7,491 | 4% | $149,820 |
| $15 | $1,590,420 | 100,052 | 5,976 | 6% | $89,640 |
| $10 | $3,180,800 | 306,322 | 11,758 | 4% | $117,580 |
| $8 | $3,605,560 | 417,052 | 33,643 | 7% | $269,144 |
| $5 | $3,180,720 | 585,020 | 51,124 | 8% | $255,620 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $50 | $4,079,600 | 78,644 | 2,948 | 4% | $147,400 |
| $5 | $713,930 | 135,392 | 7,394 | 5% | $36,970 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $350,000 | $1,400,000 | 2 | 2 | 50% | $700,000 |
| $10,000 | $50,000 | 5 | 0 | 0% | $0 |
| $500 | $47,000 | 90 | 4 | 4% | $2,000 |
| $200 | $72,000 | 346 | 14 | 4% | $2,800 |
| $100 | $1,618,000 | 15,862 | 318 | 2% | $31,800 |
| $75 | $309,450 | 4,051 | 75 | 2% | $5,625 |
| $50 | $844,150 | 16,438 | 445 | 3% | $22,250 |
| $40 | $383,080 | 9,365 | 212 | 2% | $8,480 |
| $30 | $638,400 | 20,804 | 476 | 2% | $14,280 |
| $25 | $572,700 | 22,336 | 572 | 2% | $14,300 |
| $20 | $4,560,240 | 217,945 | 10,067 | 4% | $201,340 |
| $15 | $1,368,675 | 88,016 | 3,229 | 4% | $48,435 |
| $10 | $3,193,110 | 310,419 | 8,892 | 3% | $88,920 |
| $8 | $1,459,552 | 169,132 | 13,312 | 7% | $106,496 |
| $5 | $455,905 | 84,360 | 6,821 | 7% | $34,105 |
| $5 | $2,737,040 | 508,131 | 39,277 | 7% | $196,385 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $50 | $7,343,400 | 141,120 | 5,748 | 4% | $287,400 |
| $5 | $1,285,095 | 240,776 | 16,243 | 6% | $81,215 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $100 | $70,259,200 | 698,286 | 4,306 | 1% | $430,600 |
| $50 | $68,541,900 | 1,361,677 | 9,161 | 1% | $458,050 |
| $10 | $20,562,570 | 2,033,798 | 22,459 | 1% | $224,590 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $500,000 | $2,500,000 | 4 | 1 | 20% | $500,000 |
| $10,000 | $400,000 | 36 | 4 | 10% | $40,000 |
| $5,000 | $400,000 | 79 | 1 | 1% | $5,000 |
| $2,000 | $162,000 | 76 | 5 | 6% | $10,000 |
| $1,000 | $169,000 | 166 | 3 | 2% | $3,000 |
| $800 | $196,000 | 216 | 29 | 12% | $23,200 |
| $600 | $195,000 | 318 | 7 | 2% | $4,200 |
| $500 | $201,500 | 391 | 12 | 3% | $6,000 |
| $300 | $170,700 | 551 | 18 | 3% | $5,400 |
| $250 | $199,750 | 764 | 35 | 4% | $8,750 |
| $200 | $812,400 | 3,882 | 180 | 4% | $36,000 |
| $150 | $1,218,900 | 7,881 | 245 | 3% | $36,750 |
| $100 | $1,218,300 | 11,947 | 236 | 2% | $23,600 |
| $80 | $1,308,000 | 15,532 | 818 | 5% | $65,440 |
| $70 | $1,426,600 | 19,648 | 732 | 4% | $51,240 |
| $60 | $2,687,460 | 43,034 | 1,757 | 4% | $105,420 |
| $50 | $3,803,550 | 73,758 | 2,313 | 3% | $115,650 |
| $30 | $6,110,010 | 195,663 | 8,004 | 4% | $240,120 |
| $20 | $6,515,860 | 311,793 | 14,000 | 4% | $280,000 |
| $15 | $3,668,880 | 235,119 | 9,473 | 4% | $142,095 |
| $10 | $4,887,320 | 472,186 | 16,546 | 3% | $165,460 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $100 | $116,225,900 | 1,156,957 | 5,302 | 0% | $530,200 |
| $50 | $113,390,000 | 2,256,881 | 10,919 | 0% | $545,950 |
| $10 | $34,017,000 | 3,372,691 | 29,009 | 1% | $290,090 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $200 | $9,806,600 | 47,370 | 1,663 | 3% | $332,600 |
| $100 | $26,636,100 | 257,334 | 9,027 | 3% | $902,700 |
| $20 | $5,329,500 | 256,472 | 10,003 | 4% | $200,060 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $50 | $4,079,800 | 79,576 | 2,020 | 2% | $101,000 |
| $5 | $713,935 | 136,583 | 6,204 | 4% | $31,020 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $20 | $4,148,380 | 193,289 | 14,130 | 7% | $282,600 |
| $2 | $786,206 | 351,535 | 41,568 | 11% | $83,136 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $300 | $1,376,400 | 4,548 | 40 | 1% | $12,000 |
| $200 | $12,137,600 | 59,973 | 715 | 1% | $143,000 |
| $100 | $36,721,800 | 362,901 | 4,317 | 1% | $431,700 |
| $20 | $7,343,580 | 361,592 | 5,587 | 2% | $111,740 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $700,000 | $2,100,000 | 1 | 2 | 67% | $1,400,000 |
| $7,000 | $252,000 | 26 | 10 | 28% | $70,000 |
| $1,000 | $1,585,000 | 1,317 | 268 | 17% | $268,000 |
| $700 | $6,000,400 | 7,115 | 1,457 | 17% | $1,019,900 |
| $200 | $3,100,000 | 12,997 | 2,503 | 16% | $500,600 |
| $100 | $2,551,100 | 21,427 | 4,084 | 16% | $408,400 |
| $70 | $1,431,500 | 17,074 | 3,376 | 17% | $236,320 |
| $27 | $7,712,118 | 239,106 | 46,528 | 16% | $1,256,256 |
| $17 | $8,322,707 | 408,161 | 81,410 | 17% | $1,383,970 |
| $10 | $4,895,970 | 398,849 | 90,748 | 19% | $907,480 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $150,000 | $600,000 | 3 | 1 | 25% | $150,000 |
| $500 | $164,000 | 207 | 121 | 37% | $60,500 |
| $100 | $65,600 | 398 | 258 | 39% | $25,800 |
| $90 | $454,230 | 3,222 | 1,825 | 36% | $164,250 |
| $70 | $367,010 | 3,337 | 1,906 | 36% | $133,420 |
| $50 | $348,250 | 4,373 | 2,592 | 37% | $129,600 |
| $25 | $16,200 | 402 | 246 | 38% | $6,150 |
| $20 | $2,354,880 | 68,107 | 49,637 | 42% | $992,740 |
| $10 | $1,570,920 | 97,387 | 59,705 | 38% | $597,050 |
| $5 | $1,374,840 | 167,152 | 107,816 | 39% | $539,080 |
| $3 | $1,177,920 | 224,232 | 168,408 | 43% | $505,224 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,000 | $806,000 | 739 | 67 | 8% | $67,000 |
| $300 | $1,812,300 | 5,839 | 202 | 3% | $60,600 |
| $200 | $15,324,800 | 74,043 | 2,581 | 3% | $516,200 |
| $100 | $48,348,700 | 468,962 | 14,525 | 3% | $1,452,500 |
| $20 | $9,670,300 | 461,795 | 21,720 | 4% | $434,400 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $150,000 | $600,000 | 2 | 2 | 50% | $300,000 |
| $1,000 | $6,000 | 5 | 1 | 17% | $1,000 |
| $500 | $27,000 | 50 | 4 | 7% | $2,000 |
| $300 | $185,100 | 584 | 33 | 5% | $9,900 |
| $150 | $145,200 | 914 | 54 | 6% | $8,100 |
| $100 | $142,400 | 1,331 | 93 | 7% | $9,300 |
| $75 | $91,425 | 1,171 | 48 | 4% | $3,600 |
| $60 | $162,300 | 2,552 | 153 | 6% | $9,180 |
| $50 | $365,550 | 6,849 | 462 | 6% | $23,100 |
| $30 | $497,340 | 15,687 | 891 | 5% | $26,730 |
| $20 | $521,220 | 23,490 | 2,571 | 10% | $51,420 |
| $15 | $1,465,605 | 90,638 | 7,069 | 7% | $106,035 |
| $10 | $3,179,040 | 287,909 | 29,995 | 9% | $299,950 |
| $5 | $1,711,095 | 308,496 | 33,723 | 10% | $168,615 |
| $3 | $1,466,820 | 439,656 | 49,284 | 10% | $147,852 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $400,000 | $1,200,000 | 2 | 1 | 33% | $400,000 |
| $500 | $121,000 | 142 | 100 | 41% | $50,000 |
| $300 | $183,300 | 372 | 239 | 39% | $71,700 |
| $200 | $485,800 | 1,501 | 928 | 38% | $185,600 |
| $100 | $1,657,200 | 10,117 | 6,455 | 39% | $645,500 |
| $75 | $2,110,575 | 17,553 | 10,588 | 38% | $794,100 |
| $50 | $1,391,950 | 17,229 | 10,610 | 38% | $530,500 |
| $30 | $1,211,220 | 24,950 | 15,424 | 38% | $462,720 |
| $25 | $2,106,225 | 51,962 | 32,287 | 38% | $807,175 |
| $20 | $3,058,380 | 93,211 | 59,708 | 39% | $1,194,160 |
| $15 | $3,670,545 | 149,447 | 95,256 | 39% | $1,428,840 |
| $10 | $4,896,450 | 297,570 | 192,075 | 39% | $1,920,750 |
| $8 | $979,008 | 72,373 | 50,003 | 41% | $400,024 |
| $5 | $3,671,625 | 433,013 | 301,312 | 41% | $1,506,560 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,026 | $60,780 | 7 | 23 | 77% | $46,598 |
| $500 | $141,000 | 62 | 220 | 78% | $110,000 |
| $100 | $121,300 | 253 | 960 | 79% | $96,000 |
| $50 | $111,100 | 464 | 1,758 | 79% | $87,900 |
| $30 | $244,470 | 1,682 | 6,467 | 79% | $194,010 |
| $20 | $889,300 | 9,241 | 35,224 | 79% | $704,480 |
| $15 | $310,665 | 4,244 | 16,467 | 80% | $247,005 |
| $12 | $247,452 | 4,230 | 16,391 | 79% | $196,692 |
| $10 | $517,200 | 10,377 | 41,343 | 80% | $413,430 |
| $6 | $247,872 | 8,256 | 33,056 | 80% | $198,336 |
| $5 | $516,200 | 20,650 | 82,590 | 80% | $412,950 |
| $3 | $371,913 | 23,935 | 100,036 | 81% | $300,108 |
| $2 | $619,940 | 59,567 | 250,403 | 81% | $500,806 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $100 | $1,201,500 | 6,715 | 5,300 | 44% | $530,000 |
| $50 | $536,800 | 5,911 | 4,825 | 45% | $241,250 |
| $40 | $485,080 | 6,799 | 5,328 | 44% | $213,120 |
| $25 | $456,350 | 10,049 | 8,205 | 45% | $205,125 |
| $15 | $437,565 | 16,036 | 13,135 | 45% | $197,025 |
| $10 | $581,800 | 31,912 | 26,268 | 45% | $262,680 |
| $5 | $583,125 | 62,531 | 54,094 | 46% | $270,470 |
| $3 | $1,048,062 | 184,945 | 164,409 | 47% | $493,227 |
| $2 | $873,452 | 226,423 | 210,303 | 48% | $420,606 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $250 | $2,500,250 | 3,669 | 6,332 | 63% | $1,583,000 |
| $100 | $1,139,000 | 4,172 | 7,218 | 63% | $721,800 |
| $50 | $1,638,150 | 11,811 | 20,952 | 64% | $1,047,600 |
| $30 | $1,086,720 | 13,041 | 23,183 | 64% | $695,490 |
| $25 | $1,015,150 | 14,480 | 26,126 | 64% | $653,150 |
| $20 | $2,032,040 | 36,403 | 65,199 | 64% | $1,303,980 |
| $15 | $1,828,935 | 43,750 | 78,179 | 64% | $1,172,685 |
| $10 | $3,250,250 | 115,114 | 209,911 | 65% | $2,099,110 |
| $5 | $812,690 | 56,931 | 105,607 | 65% | $528,035 |
| $5 | $2,438,595 | 167,938 | 319,781 | 66% | $1,598,905 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $30,000 | $210,000 | 4 | 3 | 43% | $90,000 |
| $500 | $31,500 | 57 | 6 | 10% | $3,000 |
| $100 | $59,700 | 516 | 81 | 14% | $8,100 |
| $50 | $661,950 | 11,455 | 1,784 | 13% | $89,200 |
| $30 | $451,890 | 13,039 | 2,024 | 13% | $60,720 |
| $20 | $483,300 | 20,850 | 3,315 | 14% | $66,300 |
| $10 | $966,600 | 83,438 | 13,222 | 14% | $132,220 |
| $5 | $845,960 | 145,362 | 23,830 | 14% | $119,150 |
| $3 | $724,701 | 205,641 | 35,926 | 15% | $107,778 |
| $2 | $725,014 | 307,238 | 55,269 | 15% | $110,538 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $500,000 | $1,500,000 | 2 | 1 | 33% | $500,000 |
| $1,000 | $66,000 | 39 | 27 | 41% | $27,000 |
| $500 | $101,000 | 133 | 69 | 34% | $34,500 |
| $100 | $1,209,600 | 7,614 | 4,482 | 37% | $448,200 |
| $50 | $1,511,650 | 19,039 | 11,194 | 37% | $559,700 |
| $25 | $1,735,425 | 43,651 | 25,766 | 37% | $644,150 |
| $20 | $1,728,320 | 54,161 | 32,255 | 37% | $645,100 |
| $10 | $5,185,780 | 322,975 | 195,603 | 38% | $1,956,030 |
| $5 | $2,074,230 | 254,160 | 160,686 | 39% | $803,430 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $50,000 | $400,000 | 6 | 2 | 25% | $100,000 |
| $500 | $305,500 | 501 | 110 | 18% | $55,000 |
| $100 | $206,500 | 1,706 | 359 | 17% | $35,900 |
| $50 | $994,300 | 16,401 | 3,485 | 18% | $174,250 |
| $40 | $613,040 | 12,724 | 2,602 | 17% | $104,080 |
| $30 | $2,202,690 | 60,442 | 12,981 | 18% | $389,430 |
| $20 | $1,445,360 | 59,274 | 12,994 | 18% | $259,880 |
| $15 | $1,222,935 | 66,250 | 15,279 | 19% | $229,185 |
| $10 | $4,082,520 | 333,734 | 74,518 | 18% | $745,180 |
| $6 | $733,734 | 99,390 | 22,899 | 19% | $137,394 |
| $5 | $1,632,390 | 266,002 | 60,476 | 19% | $302,380 |
| $3 | $1,469,607 | 385,090 | 104,779 | 21% | $314,337 |
| $2 | $2,448,286 | 958,994 | 265,149 | 22% | $530,298 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $30,000 | $90,000 | 2 | 1 | 33% | $30,000 |
| $500 | $76,500 | 125 | 28 | 18% | $14,000 |
| $100 | $67,500 | 563 | 112 | 17% | $11,200 |
| $50 | $130,500 | 2,204 | 406 | 16% | $20,300 |
| $40 | $257,920 | 5,520 | 928 | 14% | $37,120 |
| $30 | $423,240 | 11,920 | 2,188 | 16% | $65,640 |
| $20 | $709,620 | 30,064 | 5,417 | 15% | $108,340 |
| $15 | $368,220 | 20,707 | 3,841 | 16% | $57,615 |
| $12 | $293,880 | 20,740 | 3,750 | 15% | $45,000 |
| $10 | $735,720 | 61,957 | 11,615 | 16% | $116,150 |
| $6 | $294,270 | 41,165 | 7,880 | 16% | $47,280 |
| $5 | $612,790 | 103,135 | 19,423 | 16% | $97,115 |
| $3 | $441,234 | 122,003 | 25,075 | 17% | $75,225 |
| $2 | $735,584 | 303,027 | 64,765 | 18% | $129,530 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $40,000 | $2,160,000 | 76 | 14 | 16% | $560,000 |
| $500 | $1,618,500 | 4,751 | 660 | 12% | $330,000 |
| $150 | $811,350 | 8,297 | 708 | 8% | $106,200 |
| $125 | $669,250 | 8,270 | 671 | 8% | $83,875 |
| $100 | $1,602,500 | 23,757 | 3,023 | 11% | $302,300 |
| $75 | $1,204,200 | 24,906 | 2,001 | 7% | $150,075 |
| $60 | $963,480 | 24,703 | 2,162 | 8% | $129,720 |
| $50 | $5,358,000 | 161,230 | 18,097 | 10% | $904,850 |
| $30 | $4,018,260 | 206,554 | 17,408 | 8% | $522,240 |
| $25 | $5,356,725 | 329,906 | 28,408 | 8% | $710,200 |
| $20 | $5,669,240 | 425,492 | 48,483 | 10% | $969,660 |
| $15 | $6,430,500 | 658,330 | 58,609 | 8% | $879,135 |
| $10 | $21,427,220 | 3,207,045 | 376,019 | 10% | $3,760,190 |
| $5 | $21,432,870 | 6,358,481 | 810,239 | 11% | $4,051,195 |
| $2 | $12,858,150 | 9,290,887 | 1,459,833 | 14% | $2,919,666 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,500,000 | $4,500,000 | 2 | 1 | 33% | $1,500,000 |
| $10,000 | $60,000 | 4 | 2 | 33% | $20,000 |
| $5,000 | $2,055,000 | 235 | 176 | 43% | $880,000 |
| $2,000 | $3,722,000 | 1,060 | 801 | 43% | $1,602,000 |
| $500 | $2,921,000 | 3,440 | 2,402 | 41% | $1,201,000 |
| $200 | $1,881,800 | 5,576 | 3,833 | 41% | $766,600 |
| $100 | $941,900 | 5,550 | 3,869 | 41% | $386,900 |
| $50 | $387,050 | 4,562 | 3,179 | 41% | $158,950 |
| $40 | $651,160 | 9,678 | 6,601 | 41% | $264,040 |
| $30 | $4,894,710 | 96,326 | 66,831 | 41% | $2,004,930 |
| $20 | $9,789,420 | 288,015 | 201,456 | 41% | $4,029,120 |
| $10 | $4,894,710 | 283,737 | 205,734 | 42% | $2,057,340 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $500,000 | $15,000,000 | 4 | 26 | 87% | $13,000,000 |
| $10,000 | $100,000 | 2 | 8 | 80% | $80,000 |
| $5,000 | $350,000 | 16 | 54 | 77% | $270,000 |
| $1,000 | $19,382,000 | 4,150 | 15,232 | 79% | $15,232,000 |
| $500 | $39,854,500 | 19,265 | 60,444 | 76% | $30,222,000 |
| $200 | $14,586,800 | 17,669 | 55,265 | 76% | $11,053,000 |
| $150 | $22,294,950 | 35,783 | 112,850 | 76% | $16,927,500 |
| $100 | $136,654,000 | 329,123 | 1,037,417 | 76% | $103,741,700 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $200 | $90,310,000 | 449,489 | 2,061 | 0% | $412,200 |
| $100 | $271,978,700 | 2,706,232 | 13,555 | 0% | $1,355,500 |
| $20 | $54,389,840 | 2,699,026 | 20,466 | 1% | $409,320 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $30,000 | $120,000 | 3 | 1 | 25% | $30,000 |
| $500 | $126,500 | 241 | 12 | 5% | $6,000 |
| $100 | $84,100 | 793 | 48 | 6% | $4,800 |
| $50 | $407,700 | 7,667 | 487 | 6% | $24,350 |
| $30 | $1,074,300 | 33,662 | 2,148 | 6% | $64,440 |
| $20 | $586,160 | 27,468 | 1,840 | 6% | $36,800 |
| $15 | $503,610 | 31,470 | 2,104 | 6% | $31,560 |
| $10 | $1,679,630 | 156,782 | 11,181 | 7% | $111,810 |
| $6 | $301,992 | 46,810 | 3,522 | 7% | $21,132 |
| $5 | $671,360 | 124,775 | 9,497 | 7% | $47,485 |
| $3 | $604,566 | 185,720 | 15,802 | 8% | $47,406 |
| $2 | $1,007,344 | 460,913 | 42,759 | 8% | $85,518 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $400,000 | $1,200,000 | 1 | 2 | 67% | $800,000 |
| $5,000 | $205,000 | 2 | 39 | 95% | $195,000 |
| $500 | $569,500 | 141 | 998 | 88% | $499,000 |
| $100 | $1,822,300 | 2,076 | 16,147 | 89% | $1,614,700 |
| $50 | $2,408,550 | 5,056 | 43,115 | 90% | $2,155,750 |
| $25 | $2,307,450 | 9,708 | 82,590 | 89% | $2,064,750 |
| $20 | $2,450,940 | 13,380 | 109,167 | 89% | $2,183,340 |
| $10 | $3,055,150 | 30,061 | 275,454 | 90% | $2,754,540 |
| $5 | $1,324,790 | 27,924 | 237,034 | 89% | $1,185,170 |
| $5 | $2,444,850 | 51,596 | 437,374 | 89% | $2,186,870 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $75,000 | 1 | 2 | 67% | $50,000 |
| $250 | $89,750 | 312 | 47 | 13% | $11,750 |
| $100 | $79,900 | 717 | 82 | 10% | $8,200 |
| $50 | $155,000 | 2,706 | 394 | 13% | $19,700 |
| $40 | $263,000 | 5,780 | 795 | 12% | $31,800 |
| $30 | $340,950 | 9,858 | 1,507 | 13% | $45,210 |
| $20 | $1,085,440 | 46,374 | 7,898 | 15% | $157,960 |
| $15 | $438,855 | 25,189 | 4,068 | 14% | $61,020 |
| $12 | $350,796 | 25,014 | 4,219 | 14% | $50,628 |
| $10 | $877,590 | 75,316 | 12,443 | 14% | $124,430 |
| $6 | $350,904 | 49,850 | 8,634 | 15% | $51,804 |
| $5 | $730,915 | 124,354 | 21,829 | 15% | $109,145 |
| $3 | $526,392 | 146,006 | 29,458 | 17% | $88,374 |
| $2 | $877,338 | 363,872 | 74,797 | 17% | $149,594 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| $30,000 | $150,000 | 3 | 2 | 40% | $60,000 |
| $500 | $185,000 | 339 | 31 | 8% | $15,500 |
| $100 | $85,200 | 777 | 75 | 9% | $7,500 |
| $75 | $28,050 | 338 | 36 | 10% | $2,700 |
| $50 | $622,300 | 10,807 | 1,639 | 13% | $81,950 |
| $30 | $1,316,070 | 40,121 | 3,748 | 9% | $112,440 |
| $20 | $1,232,120 | 56,279 | 5,327 | 9% | $106,540 |
| $15 | $731,010 | 44,156 | 4,578 | 9% | $68,670 |
| $10 | $2,433,650 | 219,431 | 23,934 | 10% | $239,340 |
| $6 | $439,080 | 65,226 | 7,954 | 11% | $47,724 |
| $5 | $974,800 | 175,060 | 19,900 | 10% | $99,500 |
| $3 | $876,390 | 254,425 | 37,705 | 13% | $113,115 |
| $2 | $1,461,464 | 632,398 | 98,334 | 13% | $196,668 |
| Prize Amount | Total Value | Claimed | Remaining | % Unclaimed | $ Unclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
